Individuele Tickets | Tarief p.p. | Tarief p.p. online |
---|---|---|
Volwassenen | € 16,00 | € 15,00 |
Kind 4 t/m 12 jaar* | € 8,50 | € 8,00 |
Kind 0 t/m 3 jaar | Gratis | Gratis |
Gezinskaart** | € 41,00 | € 38,50 |
Studenten | € 11,00 | € 10,00 |
CJP pas | € 12,50 | - |
Museumkaarthouders |
Gratis |
- |
I amsterdam City Card |
Gratis |
- |
Aan de kassa kan alleen gepind worden.
* Alleen toegang onder toezicht van minimaal één volwassene
* *De gezinskaart bestaat uit twee volwassenen en twee kinderen
Groepstarieven (vanaf 15 personen)* | Tarief p.p. |
---|---|
Volwassenen | € 12,50 |
Kind 4 t/m 12 jaar | € 6,50 |
Kind 0 t/m 3 jaar | Gratis |
Scholieren | € 6,50 |
*Groepstarieven alleen van toepassing bij reservering vooraf
Combinatietickets* | Tarief p.p. |
---|---|
Batavialand – Aviodrome volwassenen | € 25,45 |
Batavialand – Aviodrome kind 4 t/m 12 jaar | € 18,45 |
Batavialand – Orchideeënhoeve volwassenen | € 25,25 |
Batavialand – Orchideeënhoeve kind 4 t/m 12 jaar | € 14,95 |
*Combinatietickets zijn enkel te verkrijgen aan de kassa van Batavialand